更新时间:2024-10-21
产品特点:用于液体和气体用于卫生应用的版本通过适配器的多样过程连接亦可用于强腐蚀性介质的流量监控
免费咨询:13795314735微信同号
易福门流量传感器:
用 | |||
---|---|---|---|
应用 | 加法器功能; 用于工业应用 | ||
安装 | 通过适配器连接管道 | ||
介质 | 导电液体; 水; 水为基本的介质 | ||
Medien |
| ||
介质温度 [°F] | 14...158 | ||
抗压强度 [bar] | 16 | ||
抗压强度 [psi] | 232 | ||
电气数据 | |||
工作电压 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV标准) | ||
电流损耗 [mA] | 95; (24 V) | ||
防护等级 | III | ||
反相保护 | 是 | ||
开机延迟时间 [s] | 5 | ||
输入 | |||
输入 | 计数器复位 | ||
输出 | |||
输出数量 | 2 | ||
输出信号 | 开关信号; 模拟信号; 脉冲信号; IO-Link; (可配置) | ||
数字输出数量 | 2 | ||
输出功能 | 常开/常闭; (可设定参数) | ||
开关量输出DC电压降zui大值 [V] | 2 | ||
开关量输出DC的持续电流负载 [mA] | 200 | ||
模拟输出数量 | 1 | ||
模拟电流输出 [mA] | 4...20; (可调整量程) | ||
负载zui大值 [Ω] | 500 | ||
模拟电压输出 [V] | 0...10; (可调整量程) | ||
负载电阻zui小值 [Ω] | 2000 | ||
脉冲输出 | 流量计 | ||
电气设计 | PNP/NPN | ||
短路保护 | 是 | ||
短路保护类型 | 脉冲 | ||
过载保护 | 是 | ||
测量/设定范围 | |||
测量范围 |
| ||
显示范围 |
| ||
分辨率 |
| ||
开关点, SP |
| ||
复原点, rP |
| ||
测量值起点, ASP |
| ||
测量值终点, AEP |
| ||
步距 |
| ||
流量监控 | |||
脉冲值 | 0.01...100 000 000 gal | ||
脉冲长度 [s] | 0,0025...2 | ||
温度监控 | |||
测量范围 [°F] | -4...176 | ||
分辨率 [°F] | 0.5 | ||
开关点, SP [°F] | -2.5...176 | ||
复原点, rP [°F] | -3.5...175 | ||
测量值起点 [°F] | -4...140.5 | ||
测量值终点 [°F] | 31.5...176 | ||
设定步距 [°F] | 0.5 | ||
精度/偏差 | |||
流量监控 | |||
精确度(在测量范围) | ± (0,8 % MW + 0,5 % MEW) | ||
重复精度 | ± 0,2% MEW | ||
温度监控 | |||
精确度 [K] | ± 4,5 (Q > 0,26 gpm) | ||
反应时间 | |||
流量监控 | |||
反应时间 [s] | 0.15; (dAP = 0) | ||
可编程的延迟时间dS, dr [s] | 0...50 | ||
用于开关量输出的阻尼dAP [s] | 0...5 | ||
温度监控 | |||
响应时间T05 / T09 [s] | T09 = 20 (Q > 0,26 gpm) | ||
软件/编程 | |||
参数设定 | 流量监控; 数量计; 预设容量计; 温度监控; 迟滞/窗口; 常开/常闭; 输出极性; 电流/电压/脉冲输出; 启动延迟; 显示可以关闭; 显示单位 | ||
接口 | |||
通信接口 | IO-Link | ||
传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||
IO-Link revision | 1.1 | ||
SDCI标准 | IEC 61131-9 | ||
IO-Link Device ID | 576 / 00 02 40 | ||
外形 | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification, Device Diagnosis | ||
SIO模式 | 是 | ||
必需的mater port type | A | ||
模拟过程数据 | 3 | ||
二位输出过程数据 | 2 | ||
处理周期zui小值 [ms] | 5 |
易福门流量传感器:
SM6404
SM2404
SM7500
SM2500
SM2400
SM6500
SM7400
SM6400
SM4100
SM4000
SM9004
SM2004
SM6100
SM8100
SM6050
SM7001
SM7601
SM8001
SM8050
SM8000
SM7100
SM6000
SM7050
SM6001
上海维特锐实业发展有限公司
:龙伟
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦 1501-1502
:
或1318190860