更新时间:2024-10-21
易福门温度传感器产品特点:带有集成或单独评估电子元件的单元模块化概念,适用于多样的应用由于自我监控,过程安全性高。通过适配器的多样过程连接较高的抗冲击和振动能力
免费咨询:微信 18217364463
易福门温度传感器
| 应用 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 测量元件 | 1 x Pt 1000; (根据DIN EN 60751标准, *) | ||||
| 介质 | 液体和气体介质 | ||||
| 抗压强度 [bar] | 160 | ||||
| 真空阻抗 [mbar] | -1000 | ||||
| 电气数据 | |||||
| 工作电压 [V] | 18...32 DC; (符合cULus - Class 2标准) | ||||
| 电流损耗 [mA] | < 50 | ||||
| 防护等级 | III | ||||
| 反相保护 | 是 | ||||
| 开机延迟时间 [s] | 2 | ||||
| 输出 | |||||
| 输出数量 | 1 | ||||
| 输出信号 | 模拟信号; IO-Link; (可配置) | ||||
| 模拟输出数量 | 1 | ||||
| 模拟电流输出 [mA] | 4...20 | ||||
| 负载zui大值 [Ω] | 300 | ||||
| 短路保护 | 是 | ||||
| 过载保护 | 是 | ||||
| 测量/设定范围 | |||||
| 测量范围 |
| ||||
| 出厂设定 | 0...100 °C | ||||
| 分辨率 | |||||
| 模拟量输出分辨率 [K] | 0.04 | ||||
| 显示分辨率 [K] | 0.1 | ||||
| 精度/偏差 | |||||
| 精密模拟输出 [K] | ± 0,3 + (± 0,1 % MS) | ||||
| 温度系数 [测量范围值的百分比 / 10 K] | 0,1; (如果出现参考条件偏差25 °C) | ||||
| 反应时间 | |||||
| 响应时间T05 / T09 [s] | 1 / 3 | ||||
| 接口 | |||||
| 通信接口 | IO-Link | ||||
| 传递类型 | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
| IO-Link revision | 1.1 | ||||
| 工作条件 | |||||
| 环境温度 |
| ||||
| 存储温度 |
| ||||
| 外壳防护等级 | IP 67; IP 68; IP 69K | ||||
| 认证/测试 | |||||
| EMC电磁兼容 |
| ||||
| 抗冲击 |
| ||||
| 抗震 |
| ||||
| MTTF [年] | 407 | ||||
| UL认证编号 | K001 | ||||
| 机械技术数据 | |||||
| 重量 [g] | 302.8 | ||||
| 尺寸 [mm] | Ø 6 | ||||
| 原材料 | 不锈钢(1.4404 / 316L); PEI; FKM | ||||
| 材料(潮湿部件) | 不锈钢(1.4404 / 316L) 电解抛光 | ||||
| 系统接口 | 直径 Ø 6 mm | ||||
| 潮湿部件的表面特性Ra/Rz | Ra: < 0.8 | ||||
| 探杆直径 [mm] | 6 | ||||
| 面板安装长度 EL [mm] | 350 | ||||
易福门温度传感器常见型号:
TD2297
TD2273
TD2253
TD2277
TD2293
TD2271
TD2291
TD2257
TD2251
TD2833
TD2231
TD2267
TD2211
TD2261
TD2541
TD2931
TD2933
TD2841
TD2911
TD2941
TD2943
TD2241
TD2247
TD2803
上海维特锐实业发展有限公司
:龙伟
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦 1501-1502
:
或1318190860