更新时间:2024-10-27
HYDAC贺德克HDA4400系列压力传感器压力传感器,采用不锈钢膜片上的DMS技术总误差:1%压力范围:16至600bar信号输出:4至20mA特点:体积小,重量轻
免费咨询:13795314735微信同号
HYDAC贺德克HDA4400系列压力传感器
压力传感器,采用不锈钢膜片上的DMS技术
总误差:1%
压力范围:16至600bar
信号输出:4至20mA
特点:体积小,重量轻
HYDAC贺德克HDA4700系列压力传感器
压力传感器,采用不锈钢膜片上的DMS技术
总误差:0.5%
压力范围:6至600bar
信号输出:4..20mA
特点:受温度变化影响极小,体积小,整体结构
HYDAC贺德克HDA3800-124改型系列压力传感器
适用于矿山和钢厂, 精确度≤±0.15%FS典型
量程:350bar
极小的温度误差
优异的EMC性能
良好的长期稳定性
HYDAC贺德克HDA3800系列压力传感器
液压压力传感器,采用不锈钢膜片上的DMS技术
总误差:0.3%
压力范围:6至600bar
信号输出:4至20mA,0至20mA,0至10V
特点:受温度变化影响极小,特别适用于实验室及试验台装置
HYDAC | 传感器 | HDA3745-A-400-000 |
HYDAC | 传感器 | HDA3745-A-60-174 |
HYDAC | 传感器 | HDA3800-A-100-124 |
HYDAC | 传感器 | HDA3800-A-100-124 10M |
HYDAC | 传感器 | HDA3800-A-250-124 |
HYDAC | 传感器 | HDA3800-A-350-124 |
HYDAC | 传感器 | HDA3800-A-350-124 |
HYDAC | 传感器 | HDA3800-A-350-124 6M |
HYDAC | 传感器 | HDA3800-A-350-124(G1/2) |
HYDAC | 传感器 | HDA3800-A-350-199 |
HYDAC | 传感器 | HDA3800-A-350-199 |
HYDAC | 传感器 | HDA3800-A-350-Y124 |
HYDAC | 传感器 | HDA-3800-A-350-Y99 |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-350-124 |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A-016-124(6M) |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A-060-124 |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A-100-124 |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A-100-124 6M |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A-250-000 |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A-250-124 |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A-250-124(10M) |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A-250-124(10M) |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A-250-124(10米) |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A-250-124(15M) |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A-250-124(6M) |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A-250-124(接线式的10M) |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A-250-124带15米线 |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A-250-182 |
HYDAC | 传感器 | HDA-3840-A-250-182 |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A-250-Y24 |
HYDAC | 传感器 | HDA-3840-A-250-y24 |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A-250-Y24(10M) |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A-250-Y24(6m) |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A-300-124 6米 |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A-300-190 |
HYDAC | 传感器 | HDA3840-A350-124 |
负责人:龙伟
公司:上海维特锐实业发展有限公司
地址:上海市普陀区中江路889号曹杨商务大厦 1501-1502
: