更新时间:2018-06-07
本公司全面代理日本神视SUNX*热销,折扣好,报价快,价格比市场价低, 统一开票 (含税17%),欢迎来电!.
免费咨询:18217364463微信同号
标准型 | 省空间型 |
光纤产品选型的基本类型 | 可使传送机两侧布局简洁。 |
![]() | ![]() |
微小物体检测型 | 宽光带型/阵列型 |
可检测微小芯片等零件 | 可实现宽区域检测。 |
![]() | ![]() |
回归反射型 | 限定反射型 |
透明体检测性能 | 液晶制造工序等用途 |
![]() | ![]() |
狭光/靠绘图型 | 耐环境型 |
超小型,机械手上也可安装 | 采用氟化树脂外壳,可适应多种液体 |
![]() | ![]() |
漏液/液面检测型 | 耐真空型 |
检测液体泄漏及液面位置 | 可在真空槽内使用 |
![]() | ![]() |
耐热型 | 耐弯曲/小弯曲型 |
可在zui高350℃的高温下使用 | zui适用于活动部位 |
![]() | ![]() |
数字光纤传感器 FX-300系列 | ![]() | 数字光纤传感器 FX-410系列 | ![]() |
● 标准型产品也具备很高的检测性能 ● 提高了长期、短期的稳定性 | ● 双显示屏+大型调节旋钮使操作更方便 ● 现场安装型光纤,可减轻作业者负担 |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
透过型(每套2个) | FX-305和FX-301(-HS)检测模式不同。 FX-305:H-SP、FAST、STD、STDF、LONG、U-LG(无S-D)。 FX-301(-HS):S-D、H-SP(注1)、FAST、STD、LONG(无STDF、U-LG)。 |
种类 | 光纤头形状 (mm) |
| zui小检 测物体(注3) | 光缆长度 ![]() 自由裁切 | 弯曲半径 (mm) | 型号 | 外形 尺寸图 | ||||
螺 纹 头 型 | M4 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.04mm 不透明体 | ![]() 2m | R25 | FT-B8 | P.65 | ||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.03mm 不透明体 | FT-FM2 | P.65 | ||||||
![]() | 光纤 R25 套筒 ![]() | FT-FM2S | P.65 | ||||||||
![]() | FT-FM2S4 | P.65 | |||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.03mm 不透明体 | ![]() | FT-W8 | P.68 | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.04mm 不透明体 | ![]() 耐弯曲 | FT-P80 | P.67 | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.05mm 不透明体 | 1m | ![]() | FT-P81x | P.67 | ||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.04mm 不透明体 | ![]() 2m | ![]() 耐弯曲 | FT-P60 | P.67 | ||||
螺 母 型 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.06mm 不透明体 | ![]() 2m | ![]() | FT-WR80 (注4)New | P.69 | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.04mm 不透明体 | FT-WR80L (注4)New | P.69 | ||||||
弯 头 型 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.04mm 不透明体 | ![]() 2m | R25 | FT-R80 | P.68 | |||
M3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.03mm 不透明体 | ![]() 2m | R25 | FT-T80 | P.68 | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.025mm 不透明体 | R25 | FT-NFM2 | P.67 | |||||
![]() | FT-NFM2S | P.67 | |||||||||
![]() | 光纤 R25 套筒 ![]() | FT-NFM2S4 | P.67 | ||||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.02mm 不透明体 | ![]() | FT-W4 | P.68 | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() 耐弯曲 | FT-P40 | P.67 | ||||||
长 距 离 型 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.4mm 不透明体 | ![]() 10m | R25 | FT-FM10L | P.65 |
透过型(每套2个) | ![]() | FX-305和FX-301(-HS)检测模式不同。 FX-305:H-SP、FAST、STD、STDF、LONG、U-LG(无S-D)。 FX-301(-HS):S-D、H-SP(注1)、FAST、STD、LONG(无STDF、U-LG)。 |
种类 | 光纤头形状 (mm) |
| zui小检 测物体(注3) | 光缆长度 ![]() 自由裁切 | 弯曲半径 (mm) | 型号 | 外形 尺寸图 | ||||
螺 纹 头 型 | φ3 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.02mm 不透明体 | ![]() 2m | ![]() | FT-WS8L | P.69 | ||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.05mm 不透明体 | FT-WS3 | P.69 | ||||||
φ2.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.02mm 不透明体 | ![]() 2m | R25 | FT-SFM2L | P.68 | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.03mm 不透明体 | FT-SFM2 | P.68 | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FT-WS8 | P.69 | ||||||
φ1.5 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.025mm 不透明体 | ![]() 2m | R25 | FT-SNFM2 | P.68 | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.02mm 不透明体 | ![]() | FT-WS4 | P.69 | |||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1m | ![]() 耐弯曲 | FT-P2 | P.67 | |||||
φ1 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.02mm 不透明体 | 500mm | FT-PS1 | P.67 | ||||
超 小 直 径 型 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.02mm 不透明体 | 500mm | ![]() | FT-E12 | P.65 | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1m | FT-E22 | P.65 | ||||||
侧 视 界 型 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.05mm 不透明体 | ![]() 2m | R25 | FT-V10 | P.68 | |||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ0.02mm 不透明体 | FT-SFM2SV2 | P.68 | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | 1m | FT-V22 | P.68 | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() 2m | FT-V41 | P.68 | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | ![]() | FT-WV42 | P.69 |
透过型(每套2个) | ![]() | FX-305和FX-301(-HS)检测模式不同。 FX-305:H-SP、FAST、STD、STDF、LONG、U-LG(无S-D)。 FX-301(-HS):S-D、H-SP(注1)、FAST、STD、LONG(无STDF、U-LG)。 |
种类 | 光纤头形状 (mm) |
| zui小检 测物体(注3) | 光缆长度![]() 自由裁切 | 弯曲半径 (mm) | 型号 | 外形 尺寸图 | ||||
方型 | 小型 | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ 0.08mm 不透明体 | ![]() 2m | ![]() | FT-WZ8H | P.70 | ||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ 0.03mm 不透明体 | ![]() 耐弯曲 | FT-Z8H | P.70 | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ 0.05mm 不透明体 | ![]() | FT-WZ8E | P.70 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ 0.03mm 不透明体 | ![]() 耐弯曲 | FT-Z8E | P.70 | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ 0.04mm 不透明体 | ![]() | FT-WZ8 | P.70 | |||||
![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ 0.03mm 不透明体 | ![]() 耐弯曲 | FT-Z8 | P.70 | ||||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() | ![]() ![]() ![]() | φ 0.08mm 不透明体 | ![]() 1m | ![]() | FT-WZ4 (注5)New | P.69 | ||||
![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() |
18217364463
18217364463微信同号