更新时间:2024-10-29
德国zimmer-group,ZIMMER气缸,zimmer气爪,zimmer导轨制动器,zimmer夹爪,zimmer工件夹具,zimmer夹紧元件,zimmer减震器,zimmer导轨夹紧装置,zimmer电磁阀,ZIMMER制动器
免费咨询:13795314735微信同号
德国Zimmer Group总部建立于1993年,其前身是由Guenther Zimmer和Martin Zimmer兄弟俩于1980年创建的Zimmer GmbH Technische Werkst-tten。其后经过不断的收购整合形成现今的Zimmer公司。Zimmer自成立30多年以来,已经成为了自动化领域的世界企业,拥有世界上高技术的抓手,主要产品为机械抓手、自动换枪盘、线性轴承、滑轨的钳.制元件、刹车元件等,其在欧洲的*高达90%。目前Zimmer集团销售合作伙伴遍及欧洲,美洲,澳大利亚洲和亚洲的28个国家。
Zimmer可为您带来什么?首先是30多年的经验。然后是持续改善技术和部件以及推进创新的渴望。后是各层级*的客户导向性。面向所有行业。遍布世界各地。敬请了解详细信息。
Zimmer主要产品:
机械抓手
旋转抓手
摆缸和旋转单元
机器人配件
线性模块
真空元件
剪切工具
分料器
球形连接
传感器和支架
阀,连接头,配件
工业缓冲器
导轨锁定和刹车元件
电机主轴
zimmer旋翼式气缸PRN系列
专注于重点
较经济适用的摆缸降低您的生产成本
终端位置缓冲
摆到终位置时用液压刹车,这样使您的生产更稳定,使用寿命更长。
仿造传动轴
该轴不仅坚固,也可以单独调整,例如通过轴供给孔
安装尺寸: PRN1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 摆动角度 | 扭矩 | 摆动时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PRN1-180-B | 180 [°] | 0.15 [Nm] | 0.17 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN1-270-B | 270 [°] | 0.15 [Nm] | 0.24 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN1-90-B | 90 [°] | 0.15 [Nm] | 0.1 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: PRN3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 摆动角度 | 扭矩 | 摆动时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN3-180-B | 180 [°] | 0.38 [Nm] | 0.2 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN3-270-B | 270 [°] | 0.38 [Nm] | 0.28 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN3-90-B | 90 [°] | 0.38 [Nm] | 0.13 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: PRN10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 摆动角度 | 扭矩 | 摆动时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN10-180-B | 180 [°] | 1.2 [Nm] | 0.2 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN10-270-B | 270 [°] | 1.2 [Nm] | 0.28 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN10-90-B | 90 [°] | 1.2 [Nm] | 0.13 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: PRN20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 摆动角度 | 扭矩 | 摆动时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN20-180-B | 180 [°] | 2.1 [Nm] | 0.25 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN20-270-B | 270 [°] | 2.1 [Nm] | 0.34 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN20-90-B | 90 [°] | 2.1 [Nm] | 0.14 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: PRN30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 摆动角度 | 扭矩 | 摆动时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN30-180 | 180 [°] | 4.1 [Nm] | 0.33 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN30-270 | 270 [°] | 4.1 [Nm] | 0.5 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN30-90 | 90 [°] | 4.1 [Nm] | 0.17 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: PRN50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 摆动角度 | 扭矩 | 摆动时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN50-180-B | 180 [°] | 5.9 [Nm] | 0.33 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN50-270 | 270 [°] | 5.9 [Nm] | 0.5 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN50-90 | 90 [°] | 12.8 [Nm] | 0.17 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: PRN150 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 摆动角度 | 扭矩 | 摆动时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN150-180-B | 180 [°] | 18 [Nm] | 0.38 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN150-270 | 270 [°] | 18 [Nm] | 0.63 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN150-90 | 90 [°] | 41.5 [Nm] | 0.25 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: PRN300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 摆动角度 | 扭矩 | 摆动时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN300-180-B | 180 [°] | 34.5 [Nm] | 0.5 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN300-270 | 270 [°] | 34.5 [Nm] | 0.71 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN300-90 | 90 [°] | 83 [Nm] | 0.33 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: PRN800 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 摆动角度 | 扭矩 | 摆动时间 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN800-270 | 270 [°] | 123 [Nm] | 1 [s] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PRN800-90 | 90 [°] | 247 [Nm] | 0.45 [s] |
zimmer旋翼式气缸SH系列
可移动到4个位置
两个分别控制或同时控制的电机使您灵活的定位工件
高扭矩评级
优配的安装空间和扭力比率减少了外形干涉并为您节省了应用中的宝贵空间
360°旋转角度
想使您的应用既灵活且量身定制吗?*60°可调节旋转角度帮您实现!
安装尺寸: SH-5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 摆动角度 | 外缘扭矩 | 内缘扭矩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SH-5 | 360 [°] | 2.73 [Nm] | 0.59 [Nm] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
安装尺寸: SH-20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
订货号 | 摆动角度 | 外缘扭矩 | 内缘扭矩 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SH-20 | 360 [°] | 7.2 [Nm] | 2.35 [Nm] |