更新时间:2022-12-09
产品描述内置电源的MINI UPS模块特别节省空间:UPS模块和电源安装在一个外壳中。只需再添加一个大功率存储设备即可形成完整的UPS系统。大功率存储设备采用铅AGM技术,可在24 V DC或12 V DC的额定负载输出电压下提供长达2小时的缓冲时间。
免费咨询:13795314735微信同号
不间断电源,带集成电源,2A,与MINI-BAT/24/DC 0.8AH或1.3AH组合使用
内置电源的MINI UPS模块特别节省空间:UPS模块和电源安装在一个外壳中。只需再添加一个大功率存储设备即可形成完整的UPS系统。
大功率存储设备采用铅AGM技术,可在24 V DC或12 V DC的额定负载输出电压下提供长达2小时的缓冲时间。
Orderkey | 2866640 |
---|---|
包装单位 | 1 STK |
Sales key | CMUM43 - |
GTIN | 4046356113533 |
单件重量(不含包装) | 450.000 g |
宽度 | 67.5 mm |
---|---|
高度 | 99 mm |
深度 | 107 mm |
保护等级 | IP20 |
---|---|
环境温度(运行) | -25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2.5 %/K) |
环境温度(存放/运输) | -40 °C ... 85 °C |
允许的zui大相对湿度(操作) | 95 % (25°C时,无冷凝) |
额定输入电压范围 | 100 V AC ... 240 V AC |
---|---|
AC输入电压范围 | 85 V AC ... 264 V AC |
DC输入电压范围 | 100 V DC ... 350 V DC |
缓冲时间 | 可设置为:0.5分钟;1分钟;2分钟;3分钟;5分钟;10分钟;15分钟;20分钟;30分钟;持久 |
电耗量 | 0.85 A (230 V AC) |
1.5 A (120 V AC) | |
电涌电流限制/I²t | < 1.1 A2s |
电源故障旁路 | 参见曲线图 |
典型响应时间 | 100 ms |
功率因数(cos phi) | 大约 0.5 |
保护电路 | 压敏电阻 |
集成式输入熔断器 | 3.15 A (慢熔断,内部) |
额定输出电压 | 24 V DC |
---|---|
输出电压(USet)的设置范围 | 22.5 V DC ... 29.5 V DC (常规模式;缓冲模式,取决于27.9V DC ...电池电压 19.2V DC) |
额定输出电流(IN) | 2 A |
衰减 | 60 °C ... 70 °C (2.5%/K) |
输出电流限值 | zui大 3 A |
zui大电容负载 | 无限 |
控制偏差 | < 1 % (负载的变化,静态10 % ... 90 %) |
zui大额定负载功率损耗 | 15 W |
zui大空转功耗 | 3.8 W |
效率 | > 83 % |
残波 | < 50 mVSS |
峰值切换电压额定负载 | < 100 mVSS |
并连 | 否 |
内部电涌电压的电涌保护 | < 35 V DC |
反馈电阻 | 35 V DC |
此版权信息属于上海维特锐,欲了解更多相关产品,请点击:PHOENIX 电源
:龙伟
:
:200333