更新时间:2024-10-28
产品描述内置大功率存储设备的UPS模块特别节省空间:UPS模块和大功率存储设备组合安装在一个外壳中。只需在供电端连接一个开关电源即可形成完整的UPS方案。
免费咨询:13795314735微信同号
集成有电池模块的不间断电源。STEP-BAT/LIPO/18.5 DC/1.4 AH电池模块可单独续订。
内置大功率存储设备的UPS模块特别节省空间:UPS模块和大功率存储设备组合安装在一个外壳中。只需在供电端连接一个开关电源即可形成完整的UPS方案。
Orderkey | 2868693 |
---|---|
包装单位 | 1 STK |
Sales key | CMUS42 - |
GTIN | 4046356519922 |
单件重量(不含包装) | 600.200 g |
宽度 | 108 mm |
---|---|
高度 | 90 mm |
深度 | 61 mm |
返回顶部
保护等级 | IP20 |
---|---|
环境温度(运行) | 0 °C ... 40 °C |
环境温度(存放/运输) | -20 °C ... 45 °C |
允许的zui大相对湿度(操作) | ≤ 95 % (25°C时,无冷凝) |
返回顶部
输入电压 | 12 V DC |
---|---|
额定输入电压 | 12 V DC |
输入电压范围 | 10 V DC ... 16.5 V DC |
电流损耗(充电过程) | < 0.8 A (充电(ICharge = zui大,IOut = 0)) |
电流损耗(zui大) | 6 A |
电流消耗(空闲) | < 30 mA |
固定连接阈值 | < 10 V |
可变连接阈值 | 1 V / 1 s |
集成式输入熔断器 | 7 A (慢熔断,内部) |
此版权信息属于上海维特锐,欲了解更多相关产品,请点击:PHOENIX 电源
:龙伟
:
:200333